Date match non définie | |||||||||
Ajesaia | - : - | Elgeco Plus | |||||||
10 Jui 19:16 | Vontovorona , Antananarivo | ||||||||
Mama FC | - : - | DISCIPLE FC | |||||||
10 Mar 16:28 | |||||||||
Journée 1 | |||||||||
Cosfa | 7 : 1 | UFA Sabnam | |||||||
Stade Elgeco Plus , Antananarivo | |||||||||
AS Adema | 4 : 1 | FC AZ | |||||||
Mahamasina , Antananarivo | |||||||||
Cosfa | 1 : 0 | Tia Kitra | |||||||
27 Oct 00:44 | League Antananarivo , Antananarivo | ||||||||
Ajesaia | 1 : 0 | Fosa Juniors | |||||||
27 Oct 03:15 | Mahamasina | ||||||||
Cnaps Sport | 7 : 0 | FCA Ilakaka | |||||||
27 Oct 03:16 | |||||||||
Zanakala FC | 0 : 2 | AS Jet Mada | |||||||
27 Oct 03:17 | |||||||||
3FB | 0 : 0 | AS Adema | |||||||
28 Oct 06:06 | League Tulear , Tulear | ||||||||
Club M | 0 : 2 | Elgeco Plus | |||||||
28 Oct 06:07 | |||||||||
3FB | 2 : 3 | Ajesaia | |||||||
13 Déc 13:00 | Stade Barikadimy , Tamatave | ||||||||
Cosfa | 1 : 1 | Tia Kitra | |||||||
13 Déc 15:00 | Stade Barikadimy , Tamatave | ||||||||
Elgeco Plus | 0 : 2 | Fosa Juniors | |||||||
13 Déc 17:36 | Stade Rabemananjary , Majunga | ||||||||
AS Adema | 2 : 0 | FCA Ilakaka | |||||||
13 Déc 21:00 | Srade Rabemananjary , Majunga | ||||||||
Cosfa | 1 : 0 | Tia Kitra | |||||||
23 Déc 15:00 | Stade Barikadimy , Tamatave | ||||||||
AS Adema | 1 : 3 | Fosa Juniors | |||||||
23 Déc 20:47 | Stade Rabemananjary , Mahanjanga | ||||||||
Jet Kintana | 1 : 0 | Tia Kitra | |||||||
10 Jan 12:00 | By Pass Elgeco , Antananarivo | ||||||||
Cosfa | 0 : 1 | Elgeco Plus | |||||||
10 Jan 14:30 | League Antananarivo , Antananarivo | ||||||||
Fosa Juniors | 0 : 1 | Five FC | |||||||
10 Jan 14:30 | Stade Rabemanjary , Mahajanga | ||||||||
COSPN | 3 : 2 | FC NHISY | |||||||
13 Fév 08:30 |
Adresse: Betongolo
Antananarivo
SG : Désiré RAJAOTIANA
Tel : +261 32 05 230 86
Email: contact@cosfa-foot.com
Copyright © 2024 Cosfa. Joomla templates powered by Sparky.