Journée 2 | |||||||||
Zanakala FC | 3 : 5 | Cnaps Sport | |||||||
4 Nov 03:21 | |||||||||
AS Adema | 2 : 1 | Elgeco Plus | |||||||
4 Nov 03:23 | |||||||||
3FB | 0 : 2 | Cosfa | |||||||
16 Déc 13:00 | Stade Barikadimy , Tamatave | ||||||||
Tia Kitra | 0 : 0 | Ajesaia | |||||||
16 Déc 15:00 | Stade Barikadimy , Taoamasina | ||||||||
Fosa Juniors | 8 : 0 | FCA Ilakaka | |||||||
17 Déc 21:00 | Stade Rabemananjary , Mahajanga | ||||||||
AS Adema | 1 : 0 | Elgeco Plus | |||||||
17 Déc 23:00 | Stade Rabemananjary , Mahajanga | ||||||||
Cosfa | - : - | Fosa Juniors | |||||||
3 Jan 15:00 | League Antananarivo , Antananarivo | ||||||||
Five FC | 2 : 1 | Jet Kintana | |||||||
16 Jan 12:00 | By Pass Elgeco , Antananarivo | ||||||||
Cosfa | 3 : 1 | Fosa Juniors | |||||||
16 Jan 14:30 | League Antananarivo , Antananarivo | ||||||||
Tia Kitra | 2 : 2 | Elgeco Plus | |||||||
17 Jan 14:30 | Stade Barikadimy , Taoamasina | ||||||||
MI 20 FC | 2 : 0 | FFAM | |||||||
20 Fév 08:30 | |||||||||
COSPN | 2 : 3 | AS St Michel | |||||||
21 Fév 10:30 | |||||||||
Generation | 1 : 3 | Kinga Sport | |||||||
21 Fév 12:30 | |||||||||
FC NHISY | 1 : 1 | Cosfa Espoir | |||||||
21 Fév 14:30 | |||||||||
Fosa Juniors | 0 : 0 | FCA Ilakaka | |||||||
16 Mar 03:21 | |||||||||
Ajesaia | 1 : 1 | Cosfa | |||||||
18 Mai 12:00 | Stade Elgeco , Antananarivo | ||||||||
Five FC | 0 : 2 | AS Adema | |||||||
18 Mai 14:30 | By Pass Elgeco , Antananarivo | ||||||||
Elgeco Plus | 8 : 0 | ASED | |||||||
22 Juil 09:19 | Stadium Elgeco Plus , Antananarivo | ||||||||
CS DFC | 6 : 3 | AS Fanalamnga | |||||||
22 Juil 09:20 | |||||||||
FCO | 0 : 1 | AS Adema | |||||||
22 Juil 09:21 | Majunga , Majunga |
Journée 7 - jeudi, 18 avril 2024 17:26 | ||||
ASA Diana | vs | Tsaramandroso F | ||
Nosy be | ||||
Affiche le calendrier |
Adresse: Betongolo
Antananarivo
SG : Désiré RAJAOTIANA
Tel : +261 32 05 230 86
Email: contact@cosfa-foot.com
Copyright © 2024 Cosfa. Joomla templates powered by Sparky.